電解液
| 種類 | 用途 | 用量 |
|---|---|---|
| サスライトSV | 酸性タイプ。SUS304,SUS430他 オールマイティタイプ | 4 ℓ、20 ℓ |
| サスライトN | 中性タイプ半導体関連用 RoHS対策品 | 4 ℓ、20 ℓ |
| サスライトECO | 弱酸性タイプ RoHS対策品 | 4 ℓ、20 ℓ |
※【RoHS】とは海外(欧州)向けに輸出するに関して、特定有害物質が含んだ製品は輸出できないと言う規則です。

電解中和剤
| 種類 | 用途 | 用量 |
|---|---|---|
| ニュートライザー | サスライトSV用中和剤 | 4 ℓ、18 ℓ |

オリジナル主力商品
| 種類 | 用途 | 用量 |
|---|---|---|
| ノンフレア | 耐熱耐酸フェルト 業界随一長持ちタイプ | 5cm×10m巻 |

| 種類 | 用途 | 用量 |
|---|---|---|
| パープル | ステンレスの鉄粉取り | 4 ℓ 、18 ℓ |

| 種類 | 用途 | 用量 |
|---|---|---|
| D・ポリッシュ | 電解液使用後 後処理用(シミヌキ) |
5kg |
| 種類 | 用途 | 用量 |
|---|---|---|
| プロライト | ステンレス未研材の足跡、その他汚れおとし | 18 ℓ |
| プロライトSV | バフ研磨後の牛脂等 強力洗浄クリーナー |
18 ℓ |

その他の商品
| 種類 | 用途 | 用量 |
|---|---|---|
| スペリオ | 硝・フッ酸(酸洗い)中和剤 | 18 ℓ |
| サス養生くん | 液体養生シート 手軽で簡単 | 16kg |
| ステンフレッシュ | 鏡面用手あかなどの汚れおとし。水洗い不用タイプ | 4 ℓ 、18 ℓ |
| サスガード | 塩害などによる長期防錆クリア(無色透明) | 4 ℓ 、18 ℓ |
| 酸洗い | (他社製品)ラスノンシリーズ各種 | |
| アドバンス100# | ステンレス用またはSSメッキ用スパッタ防止剤(水性) | 18 ℓ 、200 ℓ |
| アドバンス200# | SS用多層盛用スパッタ防止剤(水性) | 18 ℓ 、200 ℓ |
| アドバンス300# | SS用多層盛用即乾型スパッタ防止剤(油性) | 18 ℓ 、200 ℓ |
| パイオニア | 切削油 希釈20~30倍 ソリューブルタイプ | 18 ℓ 、200 ℓ |
| パイオニア(油性) | 切削油 不水タイプ | 18 ℓ 、200 ℓ |
※その他お客様のオーダー製品の依頼も受けつけております。お気軽にご相談下さい。










